Прайс-лист на слэбы из мрамора
| Мрамора (все цены указаны в рублях на материал в слэбах) - Размеры слэбов различны, т.к. натуральный материал | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | 1 кв.м., толщина 20 мм | 1 кв.м., толщина 30 мм | |
| AFYON CREMO | 5032,00 | 7003,28 | |
| AFYON GOLD | 5487,08 | 7642,23 | |
| AFYON WHITE "CLASSIC" | 9555,20 | 13411,15 | |
| AFYON WHITE "SELECTED" | 10966,40 | 15387,75 | |
| ALASKAN BLUE | 5886,99 | 8147,87 | |
| ALBA CHIARA | 6176,59 | 8552,39 | |
| ARABESCATO CORCHIA | 8939,23 | 12491,80 | |
| ARABESCATO OROBICO "GOLD" | 5666,35 | 7908,84 | |
| ARABESCATO OROBICO "GRIGIO" | 5666,35 | 7908,84 | |
| ARABESCATO OROBICO "ROSSO" | 5666,35 | 7908,84 | |
| ARABESCATO VAGLI | 6098,44 | 8593,76 | |
| ARTIC SNOW | 4967,64 | 6994,09 | |
| ASIA GOLD / INDIGO GOLD | 4507,97 | 6267,80 | |
| ASIAN BLACK AND GOLD | 4990,63 | 6966,51 | |
| AURORA BOREALE | 10116,00 | 14054,69 | |
| AZUL BATEIG | 3335,80 | 4709,50 | |
| BALE BEIGE / PIETRA D'ISTRIA | 3418,54 | 4838,21 | |
| BARDIGLIETTO | 2752,01 | 3909,67 | |
| BARDIGLIO NUVOLATO | 6116,83 | 8616,74 | |
| BARDIGLIO IMPERIALE | 6999,41 | 9834,88 | |
| BASALTINA -219 cm. long (unfilled only fine honed | 6769,57 | 9513,11 | |
| BASALTINA +220 cm. long (unfilled only fine honed) | 7247,63 | 10179,63 | |
| BIANCO BRASILE "CLASSIC" | 6971,83 | 9811,89 | |
| BIANCO BRASILE "SELECTED" | 12768,33 | 17934,35 | |
| BIANCO CARRARA "VENATO" | 4324,10 | 6106,91 | |
| BIANCO CARRARA "C/D" | 4701,03 | 6640,14 | |
| BIANCO CARRARA "GIOIA" | 5836,43 | 8226,02 | |
| BIANCO CARRARA "C" | 6686,83 | 9421,17 | |
| BIANCO DOLOMITI | 5381,35 | 7495,13 | |
| BIANCO KARIBIB | 5280,22 | 7352,63 | |
| BIANCO LASA "VENATO" / COVELANO | 5188,29 | 7297,47 | |
| BIANCO LASA "FANTASTICO" / COVELANO | 9362,14 | 13144,54 | |
| BIANCO LASA "VENA ORO" / COVELANO | 13793,40 | 19345,55 | |
| BIANCO LASA "CLASSICO" / COVELANO | 14882,83 | 20871,68 | |
| BIANCO NAXOS "CLASSIC" | 7514,24 | 10574,96 | |
| BIANCO NAXOS "EXTRA" | 9523,02 | 13383,57 | |
| BIANCO NEVE | 9794,23 | 13751,31 | |
| BIANCO ORO | 10561,89 | 14826,95 | |
| BIANCO SIVEC "CLASSIC" | 14547,27 | 20425,79 | |
| BIANCO SIVEC "EXTRA" | 17631,69 | 24742,14 | |
| BIANCO THASSOS "CLASSIC" | 15448,23 | 21680,70 | |
| BIANCO THASSOS "EXTRA" | 18790,07 | 26364,79 | |
| BIANCO VERDE | 11885,75 | 16679,44 | |
| BLACK AND GOLD | 7514,24 | 10308,34 | |
| BLACK DENIM | 11605,35 | 15999,12 | |
| BLACK LIMESTONE | 4278,13 | 5992,00 | |
| BLUE DE SAVOIE | 7638,35 | 10657,70 | |
| BLUE JEANS "GOLD" | 11242,21 | 15493,48 | |
| BLUE JEANS "CLASSIC" | 18077,57 | 25059,31 | |
| BLUE ONDULATO | 8543,91 | 11940,19 | |
| BLUE RAINBOW | 10258,50 | 14114,45 | |
| BOTTICINO FIORITO | 4181,60 | 5863,29 | |
| BOTTICINO SEMICLASSICO | 4181,60 | 5863,29 | |
| BOTTICINO CLASSICO | 4319,50 | 6056,35 | |
| BOTTICINO CLASSICO "EXTRA" | 5032,00 | 7049,25 | |
| BRECCIA ANTICA | 4645,87 | 6465,46 | |
| BRECCIA AURORA | 4457,40 | 6249,41 | |
| BRECCIA AURORA "EXTRA" | 5128,53 | 7191,75 | |
| BRECCIA DORATA / GOLDEN BRECHE | 4190,79 | 5877,08 | |
| BRECCIA MEDICEA | 12520,10 | 17529,84 | |
| BRECCIA MULTICOLORE | 6723,60 | 9393,59 | |
| BRECCIA ONICIATA / DAMASCATA | 4209,18 | 5895,46 | |
| BRECCIA PERNICE | 5693,93 | 7977,79 | |
| BRECCIA PONTIFICIA | 18771,68 | 26277,45 | |
| BRECCIA SARDA / DAINO REALE | 3887,41 | 5477,16 | |
| BRECCIA VATICANA | 7946,34 | 11030,03 | |
| BRÈCHE DE VENDÔME (BENOU) | 14528,88 | 20320,07 | |
| BRECHE MEDUSE | 8001,50 | 11158,74 | |
| BRECHE NOTRE DAME | 5284,82 | 7375,62 | |
| BRECHE NOUVELLE | 5459,49 | 7605,45 | |
| BROCATELLO DI SIENA | 15530,97 | 21740,46 | |
| BROCCATO VENEZIANO LIMESTONE | 4305,71 | 6037,96 | |
| BRONZE AMANI "POLISHED" | 8787,54 | 12455,03 | |
| BRONZE AMANI "ANTIQUE FINISH" | 9693,10 | 13719,13 | |
| BRONZE AMANI "VETUS FINISH" | 9693,10 | 13719,13 | |
| BRONZE AMANI "FLAMED FINISH" | 9693,10 | 13719,13 | |
| BRONZE AMANI "BRICKSTONE LARGE" | 13145,26 | 16150,81 | |
| BRONZE AMANI "BRICKSTONE MEDIUM" | 19842,73 | 27789,78 | |
| BRONZE AMANI "BRICKSTONE SMALL" | 31642,58 | 44310,50 | |
| BROWN AMANI | 5275,62 | 7311,26 | |
| BROWN LIMESTONE | 3340,39 | 4714,10 | |
| BROWN STONE | 5165,30 | 7159,57 | |
| CALACATTA "A" | 9454,07 | 13162,93 | |
| CALACATTA BLUETTE | 5192,88 | 7251,50 | |
| CALACATTA CARRARA "S" | 7266,02 | 10152,05 | |
| CALACATTA CARRARA "L" | 7528,03 | 10519,79 | |
| CALACATTA CARRARA | 14413,96 | 20237,32 | |
| CALACATTA CARRARA "GOLD" | 15728,63 | 21984,09 | |
| CALACATTA CARRARA "EXTRA" | 19815,14 | 27798,98 | |
| CALACATTA CARRARA "SUPER EXTRA" | 25115,20 | 35213,54 | |
| CALACATTA MACCHIA VECCHIA | 8116,42 | 11264,47 | |
| CALACATTA MACCHIA VECCHIA "EXTRA" | 11729,46 | 16325,49 | |
| CALACATTA MINT | 8056,66 | 11223,10 | |
| CALACATTA ONDULATO | 7615,37 | 10643,91 | |
| CALACATTA ORO | 12060,43 | 16867,91 | |
| CALACATTA ORO "EXTRA" | 15296,54 | 21391,11 | |
| CALACATTA VERDE | 6149,01 | 8511,01 | |
| CALACATTA VIOLA | 11030,76 | 15424,53 | |
| CALACATTINO | 7344,16 | 10207,22 | |
| CALCITE AZUL "CLASSIC" | 6861,50 | 9361,41 | |
| CALCITE AZUL "EXTRA" | 10258,50 | 14114,45 | |
| CALCITE BIANCA "CLASSIC" | 6746,58 | 9195,93 | |
| CALCITE BIANCA "EXTRA" | 7187,87 | 9816,49 | |
| CAPRI LIMESTONE | 3496,68 | 4934,74 | |
| CEDARSTONE / MONACO BROWN | 5091,75 | 7007,88 | |
| CIPOLLINO FRANCESE | 8001,50 | 11163,34 | |
| CIPOLLINO ONDULATO | 9683,91 | 13608,81 | |
| CLOUDY GOLD | 5307,80 | 7389,41 | |
| COFFEE BEAN | 5009,01 | 6860,78 | |
| CREMA ATLANTICA | 3271,44 | 4585,39 | |
| CREMA CHAMPAGNE | 3423,13 | 4829,02 | |
| CREMA LUNA LIMESTONE | 3721,92 | 5247,32 | |
| CREMA MARFIL "CLASSIC" | 3740,31 | 5270,31 | |
| CREMA MARFIL "PREMIUM" | 4402,24 | 6198,85 | |
| CREMA MARFIL "SELECTED" | 5326,19 | 7495,13 | |
| CREMA MARFIL "EXTRA" | 5831,83 | 8602,95 | |
| CREMA ROSAL | 3473,70 | 4897,97 | |
| CREMA VALENCIA | 5013,61 | 6929,73 | |
| CREME BRULE' | 5321,59 | 7334,25 | |
| CREMINO DELICATO | 9233,43 | 12905,51 | |
| CREMO DELICATO | 15797,59 | 22094,41 | |
| CRISTALLINO SALOME' | 4806,76 | 6713,69 | |
| DAMASCUS | 7918,76 | 11030,03 | |
| DESERT MARFIL | 3207,09 | 4447,49 | |
| DESERT PEACH | 4204,58 | 5895,46 | |
| DIASPRO GIALLO | 35614,17 | 49858,78 | |
| DIASPRO ROSSO | 35614,17 | 49858,78 | |
| DIASPRO NOUVELLE | 6783,36 | 9379,80 | |
| EGEO ONDULATO | 7220,05 | 10014,15 | |
| ELEGANCE | 9297,78 | 12992,85 | |
| EMPERADOR MEDIUM | 4544,74 | 6171,27 | |
| EMPERADOR LIGHT | 4848,13 | 6824,01 | |
| EMPERADOR DARK | 5151,51 | 7246,91 | |
| EMPERADOR DARK "EXTRA" | 5753,69 | 8088,11 | |
| EMPIRE GOLD / SUPREME GOLD | 6397,23 | 8722,46 | |
| EMPIRE RED | 7422,31 | 10257,78 | |
| ETRUSCAN BEIGE | 3758,70 | 5224,34 | |
| ETRUSCAN GOLD | 3758,70 | 5224,34 | |
| FIOR DI BOSCO / ETRUSCAN GREY | 5689,33 | 7945,61 | |
| FIOR DI PESCO APUANO | 15930,89 | 22374,81 | |
| FIOR DI PESCO CARNICO | 7422,31 | 10372,70 | |
| FIVE COLORS | 5928,36 | 8184,65 | |
| FOSSIL BLACK | 6355,86 | 8860,37 | |
| FOSSIL BROWN / PIETRA DI ERFOUD | 6190,38 | 8625,93 | |
| FOSSIL LIMESTONE / SEAGRASS | 3763,29 | 5288,69 | |
| FOSSIL RED | 7698,11 | 10813,99 | |
| FRENCH VANILLA | 4066,68 | 5651,84 | |
| GIALLO AMBRA | 7399,32 | 10202,62 | |
| GIALLO ATLANTIDE | 3124,35 | 4383,13 | |
| GIALLO CLEOPATRA | 3331,20 | 4668,13 | |
| GIALLO DAMASCO | 10171,16 | 14123,65 | |
| GIALLO DEL NILO | 4747,00 | 6681,51 | |
| GIALLO ETRUSCO / GIALLO ANTICO | 6815,54 | 9503,91 | |
| GIALLO MELOGRANO | 6015,70 | 8377,71 | |
| GIALLO MOICANO | 7514,24 | 10404,88 | |
| GIALLO PROVENZA LIMESTONE | 3584,02 | 5072,65 | |
| GIALLO REALE "EXTRA" | 5215,87 | 7260,70 | |
| GIALLO REALE "ROSATO" | 5395,14 | 7449,17 | |
| GIALLO REALE "CLASSIC" | 5781,27 | 8074,32 | |
| GIALLO SIENA | 13108,49 | 18237,74 | |
| GIALLO SIENA "EXTRA" | 17388,06 | 24227,30 | |
| GLOSS BLACK | 7174,08 | 9926,81 | |
| GOLDEN COBRA | 9467,86 | 13029,62 | |
| GOLDEN CRISTAL | 7459,08 | 10243,99 | |
| GOLDEN DREAM | 3170,31 | 4447,49 | |
| GOLDEN SAN MATTEO | 5822,64 | 8134,08 | |
| GOLDEN SPIDER | 6958,04 | 9696,98 | |
| GOLDEN TUAREG | 4199,99 | 5789,74 | |
| GRAN MELANGE | 8465,77 | 11811,48 | |
| GRANDE FOSSILE | 13664,69 | 19000,80 | |
| GREY STONE | 5133,13 | 7118,20 | |
| GRIGIO AMANI | 5965,14 | 8198,44 | |
| GRIGIO CARNICO | 5983,52 | 8336,34 | |
| GRIGIO LIDO' | 6043,28 | 8405,29 | |
| GRIGIO PERLA | 5730,70 | 7982,39 | |
| GRIS BROWN | 5385,95 | 7472,15 | |
| HAUTEVILLE BEIGE | 6052,48 | 8478,84 | |
| HAUTEVILLE GOLD | 6052,48 | 8478,84 | |
| IMPERIAL DANBY "TYPE" | 7344,16 | 10207,22 | |
| INVISIBLE WHITE | 13347,52 | 18711,20 | |
| INVISIBLE WHITE "EXTRA" | 16767,50 | 23496,42 | |
| IRISH GREEN | 15360,89 | 21427,88 | |
| IRISH GREEN "BRICKSTONE" | 17493,79 | 23625,13 | |
| IVORY LIMESTONE | 3450,71 | 4884,18 | |
| JURA BEIGE / GOLD LIMESTONE | 3390,96 | 4750,87 | |
| JURA GREY / BLUE LIMESTONE | 3671,36 | 5146,19 | |
| JURASSIC RED | 4705,63 | 6626,35 | |
| LAGOS BLUE / AZUL CASCAIS | 4535,55 | 6387,32 | |
| LEONARDO LIMESTONE | 3924,18 | 5527,72 | |
| LILAC | 5326,19 | 7403,20 | |
| LIMESTONE ONDULATO | 3781,68 | 5330,06 | |
| LIMESTONE PERSIANO | 4627,48 | 6516,02 | |
| MACCHIA VECCHIA GIALLA | 10823,90 | 15130,33 | |
| MACCHIA VECCHIA ROSSA | 11609,95 | 16238,15 | |
| MADREPERLA | 4402,24 | 6139,09 | |
| MAGIC BROWN | 11118,09 | 15410,74 | |
| MALAKITE GOLD | 14970,17 | 20995,79 | |
| MALYAT | 4590,71 | 6447,07 | |
| MARRON GLACE' | 5882,40 | 8106,50 | |
| MARRONE TIRRENO | 5077,96 | 6957,31 | |
| MING GREEN "CLASSIC" | 12115,59 | 16803,55 | |
| MING GREEN "EXTRA" | 15117,27 | 21009,58 | |
| MIST RAINBOW | 6130,62 | 8524,80 | |
| MISTIC BROWN | 5937,56 | 8189,24 | |
| MOKA CREAM LIMESTONE | 4222,97 | 5950,62 | |
| MYSTERY ROSE | 6981,02 | 9715,36 | |
| MYSTERY WHITE | 6705,21 | 9329,24 | |
| NAMIBIAN ROSE / DESERT ROSE | 8019,88 | 11190,92 | |
| NERO AFRICANO | 5206,67 | 7246,91 | |
| NERO BELGIO | 21161,99 | 29435,42 | |
| NERO MARQUINA | 5197,48 | 7237,71 | |
| NEW BELGIUM BLACK | 6576,50 | 9126,98 | |
| NEW CARNICO | 4967,64 | 6911,35 | |
| NEW IMPERIAL DANBY | 5592,80 | 7738,76 | |
| NEW MARFIL | 4250,55 | 5955,22 | |
| NEW ST. LAURENT | 10883,66 | 15006,22 | |
| NOIR SAINT LAURENT | 19295,71 | 26953,18 | |
| NOISETTE FLEURY / ETRUSCAN ROSE | 5689,33 | 7945,61 | |
| NUT BROWN LIMESTONE | 3708,13 | 5054,26 | |
| OCEAN GREY | 6194,97 | 8524,80 | |
| OLYMPIAN SILVER | 5192,88 | 7228,52 | |
| OLYMPIAN BROWN | 5670,95 | 7895,05 | |
| OPAL WHITE | 15815,97 | 22177,15 | |
| OPERA FANTASTICO "CLASSICO" | 15498,80 | 21506,03 | |
| OPERA FANTASTICO "EXTRA" | 18169,51 | 25247,78 | |
| ORIENTAL AMBER | 5197,48 | 7131,99 | |
| ORIENTAL BLACK / NEW MARQUINA | 6103,04 | 8386,90 | |
| ORIGINAL JADE | 38648,03 | 54032,63 | |
| ORO VECCHIO | 5753,69 | 8060,53 | |
| OXFORD ROSE | 6852,31 | 9637,22 | |
| PALISSANDRO BLUETTE | 6875,29 | 9660,20 | |
| PALISSANDRO NUVOLATO | 6875,29 | 9660,20 | |
| PALISSANDRO ONICIATO | 6875,29 | 9660,20 | |
| PALISSANDRO CLASSICO | 9086,33 | 12680,27 | |
| PAONAZZETTO | 18082,17 | 25353,51 | |
| PAONAZZO | 18895,79 | 26493,50 | |
| PAPIRO BEIGE LIMESTONE | 3740,31 | 5242,73 | |
| PARADISO BROWN | 4921,67 | 6869,97 | |
| PELLE DI LEOPARDO | 5785,86 | 8060,53 | |
| PERLATINO ROYAL | 4838,93 | 6814,81 | |
| PERLATO EUROPA LIMESTONE | 3767,89 | 5330,06 | |
| PERLATO ROYAL "CLASSICO" | 5317,00 | 7481,34 | |
| PERLATO SICILIA | 4843,53 | 6686,10 | |
| PERLATO SVEVO | 4567,73 | 6401,11 | |
| PERLINO ROSATO | 3597,81 | 5045,06 | |
| PERLINO BIANCO | 4199,99 | 5881,67 | |
| PIERRE GRISE' | 4310,31 | 6037,96 | |
| PIETRA IMPERIALE | 7426,90 | 10358,91 | |
| PIETRA LAVICA (BASALTO) (only fine honed) | 5114,74 | 7527,31 | |
| PIETRA PIASENTINA | 9573,59 | 13438,73 | |
| PIETRA SERENA (only fine honed) | 3956,36 | 5578,29 | |
| PINTA VERDE | 3901,20 | 5518,53 | |
| PORT BLACK | 7376,34 | 10175,04 | |
| PORT LAURENT / MICHELANGELO | 5730,70 | 7807,71 | |
| PORTORINO | 9196,65 | 12717,04 | |
| PORTORO "CLASSIC" | 16721,53 | 23289,57 | |
| PORTORO "PREMIUM" | 26857,37 | 37484,33 | |
| PORTORO "EXTRA" | 42008,25 | 58698,33 | |
| PORTORO "SUPER EXTRA" | 57182,13 | 79939,91 | |
| PORTORO "TOP" | 82473,44 | 115344,08 | |
| RADICA | 7059,16 | 9807,30 | |
| RASOTICA BROWN | 6061,67 | 8442,06 | |
| RED JASPER | 10768,74 | 14891,30 | |
| RIVER JADE | 8346,25 | 11526,48 | |
| ROSA ATLANTIDE | 3455,31 | 4847,40 | |
| ROSA BELLISSIMO | 7233,84 | 10152,05 | |
| ROSA BELLO | 6599,49 | 9214,32 | |
| ROSA DEL GARDA | 4829,74 | 6741,27 | |
| ROSA DUOMO | 15066,70 | 21000,38 | |
| ROSA EGEO | 11623,74 | 16219,76 | |
| ROSA ESTREMOZ | 14156,55 | 19846,60 | |
| ROSA NORVEGIA | 7045,37 | 9844,07 | |
| ROSA PORTOGALLO "CLASSIC" | 7321,18 | 10276,17 | |
| ROSA PORTOGALLO "EXTRA" | 10589,47 | 14854,53 | |
| ROSA PORTOGALLO "SUPER EXTRA" | 13448,65 | 18853,70 | |
| ROSA SPRING | 5965,14 | 8258,19 | |
| ROSA TEA PERSIANO | 5385,95 | 7485,94 | |
| ROSA TEA TURCO / NEW ROSE | 3243,86 | 4548,62 | |
| ROSA VALENCIA | 4990,63 | 7044,65 | |
| ROSSO ALICANTE | 5854,82 | 8249,00 | |
| ROSSO BAROCCO | 6420,22 | 8874,16 | |
| ROSSO COLLEMANDINA | 8658,83 | 12082,69 | |
| ROSSO DAMASCO / ROSSO NUMIDIA | 9444,88 | 13107,76 | |
| ROSSO FRANCIA / INCARNAT | 8861,09 | 12367,69 | |
| ROSSO LAGUNA | 8125,61 | 11218,50 | |
| ROSSO LEVANTO ITALIANO | 6043,28 | 8405,29 | |
| ROSSO LEVANTO TURCO | 7904,97 | 11011,65 | |
| ROSSO RUBINO | 8828,91 | 12298,74 | |
| ROSSO TOSCANA | 4852,72 | 6755,06 | |
| ROSSO VERONA | 3937,97 | 5463,37 | |
| ROSSO VERONA (ASIAGO) | 4664,26 | 6483,85 | |
| ROUGE ANTIQUE / ROUGE DE ROI | 23988,99 | 33430,00 | |
| ROUGE FANTASTIQUE | 7063,76 | 9637,22 | |
| ROYAL BLUE | 5215,87 | 7334,25 | |
| RUSTIC BROWN | 4443,61 | 6226,43 | |
| RUSTIC GREY | 4443,61 | 6226,43 | |
| SABBIA STONE | 3859,83 | 5412,80 | |
| SAHARA BEIGE | 4484,98 | 6290,78 | |
| SAHARA GOLD | 5841,02 | 8138,68 | |
| SAHARA NOIR | 7022,39 | 9595,85 | |
| SAND CREAM | 3317,41 | 4681,92 | |
| SANDY BLUE "CLASSIC" | 3542,65 | 4999,10 | |
| SANDY BLUE "EXTRA" | 4379,26 | 6166,67 | |
| SELEX LIMESTONE | 3492,09 | 4920,95 | |
| SERPEGGIANTE AVORIO | 5772,07 | 7986,98 | |
| SERPEGGIANTE GRIGIO | 6199,57 | 8584,56 | |
| SHELL REEF BEIGE | 4480,39 | 6125,30 | |
| SIENA BROWN | 6263,93 | 8727,06 | |
| SILVER WAVE | 8171,58 | 11135,76 | |
| SKY BLUE | 7137,31 | 9899,23 | |
| SOFT BLUE | 5294,01 | 7315,86 | |
| SPRING YELLOW | 6535,13 | 9058,03 | |
| STATUARIETTO | 9054,15 | 12730,83 | |
| STATUARIO VENATO | 15227,59 | 21372,72 | |
| STATUARIO "EXTRA" | 19084,26 | 26773,90 | |
| STATUARIO "SUPER EXTRA" | 23717,79 | 33255,32 | |
| STRIATO ELEGANTE | 7518,84 | 10409,47 | |
| STRIATO OLIMPICO | 5280,22 | 7352,63 | |
| SUMMER BROWN | 3538,05 | 4962,32 | |
| SUNRISE GOLD | 8019,88 | 11080,60 | |
| TEAK WOOD | 9228,83 | 12804,38 | |
| TOFFEE BROWN | 5298,61 | 7311,26 | |
| TUNDRA | 5565,22 | 7752,55 | |
| VELVET TAUPE | 4480,39 | 6157,48 | |
| VERDE ACQUAMARINA | 6015,70 | 8294,97 | |
| VERDE ALGA | 6650,05 | 9154,56 | |
| VERDE ANTIGUA | 7615,37 | 10620,92 | |
| VERDE ANTIQUE / VERMONT | 9440,28 | 13176,72 | |
| VERDE ASSOLUTO | 6627,07 | 9237,30 | |
| VERDE BOREALE | 18293,62 | 25647,70 | |
| VERDE GUATEMALA "LIGHT" | 4351,68 | 5927,64 | |
| VERDE GUATEMALA "ORIGINAL" | 4880,30 | 6773,44 | |
| VERDE IMPERIALE (TIPO GUATEMALA) | 3133,54 | 4442,89 | |
| VERDE ISSORIE | 5169,90 | 7200,94 | |
| VERDE LAGUNA | 8038,27 | 11213,90 | |
| VERDE PARADISO | 6043,28 | 8437,47 | |
| VERDE RAMEGGIATO | 6627,07 | 9237,30 | |
| VERDE ST. DENIS | 5091,75 | 7086,02 | |
| VILHONNEUR LIMESTONE | 3781,68 | 5330,06 | |
| VRATZA LIMESTONE | 3243,86 | 4589,99 | |
| ZEBRINO BIANCO | 7243,03 | 10101,49 | |
| ZEBRINO NERO | 9941,33 | 13328,41 | |
Прайс-лист на плитку из мрамора
| Плитка мраморная (все цены указаны в рублях на материал в плитке) - Размеры плитки: 305 мм * 305 мм и 610 мм * 305 мм соответственно | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | 1 кв.м., (305*305*10) мм | 1 кв.м., (605*305*10) мм | |
| BARDIGLIO IMPERIALE | 2603,70 | 2971,44 | |
| BIANCO CARRARA GIOIA | 2450,48 | 2787,57 | |
| BIANCO CARRARA TIPO C | 2358,54 | 2664,99 | |
| BIANCO CARRARA TIPO CD | 2113,38 | 2389,19 | |
| BIANCO PERLA / LIMESTONE | 3032,73 | 3523,05 | |
| BIANCO PERLINO / ASIAGO | 2910,15 | 3339,18 | |
| BOTTICINO FIORITO | 2419,83 | 2787,57 | |
| BOTTICINO SEMICLASSICO | 2542,41 | 2910,15 | |
| BOTTICINO CLASSICO | 3155,31 | 3645,63 | |
| BRECCIA SARDA | 2542,41 | 2910,15 | |
| COLORADO VENA ORO | 4013,37 | 4687,56 | |
| GIALLO ISTRIA | 2910,15 | 3339,18 | |
| GIALLO REALE ROSATO | 3155,31 | 3584,34 | |
| GIALLO ATLANTIDE | 2971,44 | 3400,47 | |
| GRIGIO CARNICO | 3277,89 | 3768,21 | |
| NEMBRO ROSATO | 2848,86 | 3277,89 | |
| NERO MARQUINA | 3584,34 | 4197,24 | |
| ROSA PERLINO / ASIAGO | 3032,73 | 3492,41 | |
| ROSSO ASIAGO / VERONA | 2848,86 | 3277,89 | |
| STATUARIO VENATO | 4135,95 | 4810,14 | |
| TRANI FIORITO | 2542,41 | 2910,15 | |
| VERDE GUATEMALA | 2235,96 | 2358,54 | |
| TRAVERTINO CLASSICO | 2695,64 | 2910,15 | |
| TRAVERTINO NAVONA - ALAB. | 3185,96 | 3431,12 | |
| TRAVERTINO NOCE | 2695,64 | 2910,15 | |
| TRAVERTINO SCABAS | 4748,85 | 5147,24 | |
| TRAVERTINO EMIL ROSE' | 3523,05 | 3768,21 | |
| TRAVERTINO GIALLO | 4503,69 | 4871,43 | |
| TRAVERTINO ROSSO | 4503,69 | 4871,43 | |
