Прайс-лист на слэбы из оникса
| Ониксы (все цены указаны в рублях на материал в слэбах) - Размеры слэбов различны, т.к. натуральный материал | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | 1 кв.м., толщина 20 мм | 1 кв.м., толщина 30 мм | |
| ALABASTRO EGIZIANO | 13218,81 | 18219,35 | |
| ALABASTRO ONICIATO | 15245,98 | 21037,16 | |
| ALABASTRO PERSIANO | 9991,89 | 13912,20 | |
| ARAGONITE | 9886,16 | 13530,67 | |
| BLACK ONYX | 16730,73 | 23193,03 | |
| CANYON ONYX | 11761,64 | 16228,96 | |
| GEO ONYX | 8530,12 | 11655,19 | |
| GOLDEN JADE ONYX | 13632,52 | 18780,15 | |
| JADE ONIX | 13669,29 | 18908,86 | |
| JASPER ONYX | 7633,76 | 10381,89 | |
| KILIMANGIARO ONYX | 9150,68 | 12583,73 | |
| ONICE ARCO IRIS "CLASSIC" | 10088,42 | 13893,81 | |
| ONICE ARCO IRIS "EXTRA" | 19235,95 | 26700,35 | |
| ONICE GLACIALE "GOLD" | 14331,22 | 19832,81 | |
| ONICE GLACIALE "BLUE" | 17544,35 | 24333,03 | |
| ONICE MATISSE | 13375,10 | 18417,01 | |
| ONYX AMETISTA | 15066,70 | 20862,48 | |
| ONYX AVORIO STRIATO | 10635,44 | 14661,47 | |
| ONYX BRECCIATO "LIGHT" | 10258,50 | 14054,69 | |
| ONYX BROWN | 15098,88 | 20908,45 | |
| ONYX CAPPUCCINO | 11021,56 | 15199,29 | |
| ONYX CARAMEL | 11646,72 | 16077,26 | |
| ONYX CRISTALLO STRIATO | 11049,14 | 15314,20 | |
| ONYX FANTASTICO | 9785,04 | 13461,71 | |
| ONYX GOLD | 8930,04 | 12344,70 | |
| ONYX GREEN PAKISTAN | 11642,12 | 16072,67 | |
| ONYX GREEN PERSIAN | 14174,93 | 19616,76 | |
| ONYX HONEY / MIELE "CLASSIC" | 12726,96 | 17589,60 | |
| ONYX HONEY / MIELE "EXTRA" | 13195,82 | 18320,48 | |
| ONYX INCAS | 13627,92 | 19078,94 | |
| ONYX IVORY "CLASSIC" | 11131,88 | 15282,03 | |
| ONYX IVORY "EXTRA" | 14574,85 | 20099,42 | |
| ONYX LUNA | 10635,44 | 14661,47 | |
| ONYX MEDICEO | 7541,82 | 10253,18 | |
| ONYX MULTICOLOR PAKISTAN | 9136,89 | 12560,75 | |
| ONYX MULTICOLOR PERSIAN | 11458,25 | 15884,20 | |
| ONYX NUVOLATO "CLASSIC" | 12469,54 | 17300,00 | |
| ONYX NUVOLATO "EXTRA" | 13421,07 | 18554,91 | |
| ONYX PESCA | 16280,24 | 22563,28 | |
| ONYX PINK "CLASSIC" | 19185,39 | 26704,95 | |
| ONYX PINK "TOP" | 31872,42 | 44393,24 | |
| ONYX ROSSO ORIENTALE | 13614,13 | 19060,56 | |
| ONYX SETA | 9118,51 | 12537,77 | |
| ONYX SHADOW | 9049,56 | 12436,64 | |
| ONYX SMERALDO | 16500,89 | 22875,86 | |
| ONYX STRATOS | 8654,24 | 11885,03 | |
| ONYX STRIATO D'ORO | 9941,33 | 13760,50 | |
| ONYX SULTANO | 10764,14 | 14836,14 | |
| ONYX TIGER "C.C." | 8314,08 | 11411,56 | |
| ONYX TIGER "V.C." | 10456,16 | 14408,64 | |
| ONYX TRAVERTINE | 5753,69 | 7747,95 | |
| ONYX TROPICALE | 6305,30 | 8671,90 | |
| ONYX VELLUTO | 11472,04 | 15833,64 | |
| ONYX VIOLA "V.C." | 15066,70 | 20862,48 | |
| ONYX WHITE "CLASSIC" | 20325,38 | 28226,48 | |
| ONYX WHITE "EXTRA" | 28829,37 | 40127,46 | |
| SPIDER ONYX | 9040,36 | 12422,85 | |
| STALATTITE BROWN | 11205,43 | 15461,30 | |
| STALATTITE STRIATA | 13076,31 | 18076,85 | |
| STALATTITE ORO | 13912,92 | 19327,17 | |
| WOODEN ONYX | 9890,76 | 13618,00 | |
